Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50 mm 21.3  mm 4/3''  2.0 ~ 22  -0.14 % 0 ~ 0.3 x Pomeas 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
50.00  mm 21.33 mm 4/3"  1.8 ~ 16  <-1.0  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
100.00  mm 25.60 mm 4/3"  2.25~22  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
75.00  mm 21.33 mm 4/3"   4.0 ~ 30  <0.3  % 0 ~ 0.428 x 0.214 x Edmund 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  <0.5 % 0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  -0.2 % 0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  -0.2 % 0 ~ 0.5 x <0.5 x Schneider 
50.15 mm 24 mm 1.3''  2.8 ~ 32  0 ~ 0.5 x 0.5 x Schneider 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.