Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
Discontinued
MH3528SP
35 mm 9 mm 1/1.8''  2.8 ~ 16  <-0.02 % 0 ~ 0.2 x Huaray 
35 mm 17.6 mm 4/3"   1.8 ~ 16  <-1.5  % 0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <14  % 0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
50.00  mm 25.60 mm 4/3"  2.15~16  0 ~ 0.222 x 0.111 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2~22  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2 ~ 22  <0.2  % 0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
50.00  mm 21.33 mm 4/3"   4.0 ~ 18  <0.3  % 0 ~ 0.263 x 0.131 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.