Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 1069
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.3 x 11 mm 36.67  mm Coaxial  0.0167  110 mm 0.02 % 0.1 ° SZ Vico 
0.3 x 11 mm 36.67  mm non-coaxial  0.0167  110 mm 0.02 % 0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm 22 mm Coaxial  0.026  9.6  110 mm 0.2 % 0.2 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm 22 mm non-coaxial  0.026  9.6  110 mm 0.2 % 0.2 ° SZ Vico 
0.4 x 11 mm 27.5 mm Coaxial  0.0222  110 mm 0.03 % 0.1 ° SZ Vico 
0.4 x 11 mm 27.5 mm non-coaxial  0.0222  110 mm 0.03 % 0.1 ° SZ Vico 
10 x 11 mm 1.1 mm Coaxial  0.1  48  108±2 mm <0.1 % <0.16 ° SZ Vico 
10 x 11 mm 1.1 mm Coaxial  0.1  48  108±2 mm <0.1 % <0.16 ° SZ Vico 
10 x 11 mm 1.1 mm non-coaxial  0.1  48  108±2 mm <0.1 % <0.15 ° SZ Vico 
8 x 11 mm 1.375 mm Coaxial  0.1  38.3  108±2 mm <0.1 % <0.14 ° SZ Vico 
8 x 11 mm 1.375 mm Coaxial  0.1  38.3  108±2 mm <0.1 % <0.14 ° SZ Vico 
8 x 11 mm 1.375 mm non-coaxial  0.1  38.3  108±2 mm <0.1 % <0.13 ° SZ Vico 
6 x 11 mm 1.83  mm Coaxial  0.1  28.7  108±2 mm <0.1 % <0.12 ° SZ Vico 
6 x 11 mm 1.83  mm Coaxial  0.1  28.7  108±2 mm <0.1 % <0.12 ° SZ Vico 
6 x 11 mm 1.83  mm non-coaxial  0.1  28.7  108±2 mm <0.1 % <0.11 ° SZ Vico 
4 x 11 mm 2.75 mm Coaxial  0.1  19.4  108±2 mm <0.1 % <0.10 ° SZ Vico 
4 x 11 mm 2.75 mm Coaxial  0.1  19.4  108±2 mm <0.1 % <0.10 ° SZ Vico 
4 x 11 mm 2.75 mm non-coaxial  0.1  19.4  108±2 mm <0.1 % <0.9 ° SZ Vico 
3 x 11 mm 3.67  mm Coaxial  0.1  15  108±2 mm <0.1 % <0.8 ° SZ Vico 
3 x 11 mm 3.67  mm Coaxial  0.1  15  108±2 mm <0.1 % <0.8 ° SZ Vico 
3 x 11 mm 3.67  mm non-coaxial  0.1  15  108±2 mm <0.1 % <0.7 ° SZ Vico 
2.5 x 11 mm 4.4 mm Coaxial  0.1  12.5  108±2 mm <0.1 % <0.6 ° SZ Vico 
2.5 x 11 mm 4.4 mm Coaxial  0.1  12.5  108±2 mm <0.1 % <0.6 ° SZ Vico 
2.5 x 11 mm 4.4 mm non-coaxial  0.1  12.5  108±2 mm <0.1 % <0.5 ° SZ Vico 
2 x 11 mm 5.5 mm Coaxial  0.09545  10.5  108±2 mm 0.02 % 0.04 ° SZ Vico 
2 x 11 mm 5.5 mm Coaxial  0.09545  10.5  108±2 mm 0.02 % 0.04 ° SZ Vico 
2 x 11 mm 5.5 mm non-coaxial  0.09545  10.5  108±2 mm 0.02 % 0.04 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm 7.33  mm Coaxial  0.08538  7.3  108±2 mm 0.04 % 0.02 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm 7.33  mm Coaxial  0.08538  7.3  108±2 mm 0.04 % 0.02 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm 7.33  mm non-coaxial  0.08538  7.3  108±2 mm 0.04 % 0.02 ° SZ Vico 
1 x 11 mm 11 mm Coaxial  0.0712  108±2 mm 0.04 % 0.05 ° SZ Vico 
1 x 11 mm 11 mm Coaxial  0.0712  108±2 mm 0.04 % 0.05 ° SZ Vico 
1 x 11 mm 11 mm non-coaxial  0.0712  108±2 mm 0.04 % 0.05 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm 13.75 mm Coaxial  0.05686  108±2 mm 0.1 % 0.15 ° SZ Vico 
0.75 x 11 mm 14.67  mm Coaxial  0.05376  108±2 mm 0.3 % 0.5 ° SZ Vico 
0.75 x 11 mm 14.67  mm non-coaxial  0.05376  108±2 mm 0.3 % 0.5 ° SZ Vico 
10 x 11 mm 1.1 mm Coaxial  0.125  39.4  63±1 mm 0.02 % 0.02 ° SZ Vico 
10 x 11 mm 1.1 mm Coaxial  0.125  39.4  63±1 mm 0.02 % 0.02 ° SZ Vico 
8 x 11 mm 1.375 mm non-coaxial  0.125  39.4  63±1 mm 0.02 % 0.02 ° SZ Vico 
8 x 11 mm 1.375 mm Coaxial  0.125  31.3  63±1 mm 0.01 % 0.02 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.