Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
23.13 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.69 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.65 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.5 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
17.57 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -1.8 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
22.52 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  -0.75 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8.24 mm 11 mm 2/3˝  1.4 ~ 11  3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
4.98 mm 11 mm 2/3˝  1.8 ~ 11  15 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
8 mm 11 mm 2/3''  1.4 ~ 16  <1 % 0.009 ~ 0.075 x 0.016 x Chiopt 
35 mm 11 mm 5.6  0.5 x Qioptiq 
24 mm 11 mm 3.5  0.27 ~ 0.33 x 0.3 (1:3.3) x Qioptiq 
50 mm 11 mm 1 (1:1) x Qioptiq 
16 mm 11 mm 1.6  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 1.6  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
11.7 mm 11 mm 1.8 ~ 11  <-1 % -0.25 ~ ∞ x -0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 2/3"  1.6  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 2/3"  2.8  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
16 mm 11 mm 2/3"  4.0  <-0.6 % 0.1 ~ ∞ x 0.05 x Qioptiq 
20 mm 11 mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.59 % 0 ~ 0.102 x Huaray 
Discontinued
Macro CCD lens 6x
13 mm 11 mm 5.6  6X (6:1) x Qioptiq 
Discontinued
Macro CCD lens 8x
9 mm 11 mm 5.8  8X (8:1) x Qioptiq 
Discontinued
MH0824M
8.1 mm 11 mm 2/3''  2.4 ~ 16  <-0.41 % 0.008 ~ 0.138 x Huaray 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.