Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50 mm 2/3''  2.8~16  ± 0.1 % SZ Vico 
35 mm 2/3''  2.0~16  -0.08 % SZ Vico 
25 mm 2/3''  2.0~16  -0.3 % SZ Vico 
16 mm 2/3''  2.0~16  -0.9 % SZ Vico 
12 mm 2/3''  2.0~16  -1.3 % SZ Vico 
8 mm 2/3''  2.6~16  -1.97 % SZ Vico 
50 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.03 % SZ Vico 
35 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.05 % SZ Vico 
25 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.15 % SZ Vico 
16 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.06 % SZ Vico 
12 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.2 % SZ Vico 
8 mm 1/1.8''  2.8~16  <0.12 % SZ Vico 
50 mm 1"  2.8~16  <0.03 % SZ Vico 
35 mm 1"  2.8~16  <0.05 % SZ Vico 
25 mm 1"  2.8~16  <0.2 % SZ Vico 
16 mm 1"  2.8~16  <1.04 % SZ Vico 
12 mm 1"  2.85~16  <0.33 % SZ Vico 
4 mm 8 mm 1/2"   1.8 ~ 11  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
8 mm 8 mm 1/2"   1.8 ~ 11  <4.7 % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
6 mm 8 mm 1/2"   1.85 ~ 11  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
Discontinued
MH1620S
16 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.05 % 0.018 ~ 0.162 x Huaray 
Discontinued
MH2520S
25 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.06 % 0.028 ~ 0.296 x Huaray 
Discontinued
MH1220S
12 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <-0.1 % 0.013 ~0.113 x Huaray 
Discontinued
MH3520S
35 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.036 ~ 0.193 x Huaray 
6 mm 8 mm 1/1.8''  2.0 ~ Closed  <0.1 % 0.007 ~ 0.058 x Huaray 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   1.2  <-0.2  % 0 ~ 0.063 x 0.031 x Edmund 
3.50  mm 8.00 mm 1/2"   2.4  <0.4  % 0 ~ 0.036 x 0.018 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   1.85  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   11  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   11  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   16  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   16  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   2.8  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   2.8  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   5.6  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   5.6  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   1.8  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.