Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.0679 x 16.2 mm 238.6  mm non-coaxial  0.005   6.5  410 mm <0.025 % <0.04 ° Canrill 
0.294 x 16.2 mm 55.1  mm non-coaxial  0.023   6.5  138 mm <0.031 % <0.04 ° Canrill 
0.231 x 18.5 mm 80.1  mm non-coaxial  0.018  6.5  180 mm <0.020 % <0.03 ° Canrill 
0.202 x 16.2 mm 80.2  mm non-coaxial  0.016  6.5  180 mm <0.019 % <0.03 ° Canrill 
0.202 x 18.5 mm 91.6  mm non-coaxial  0.016  6.5  250 mm <0.017 % <0.04 ° Canrill 
0.177 x 16.2 mm 91.5  mm non-coaxial  0.014  6.5  250 mm <0.019 % <0.04 ° Canrill 
0.284 x 18.5 mm 65.1  mm non-coaxial  0.022  6.5  160 mm <0.014 % <0.03 ° Canrill 
0.248 x 16.2 mm 65.3  mm non-coaxial  0.019  6.5  160 mm <0.017 % <0.03 ° Canrill 
0.0691 x 18.5 mm 267.7  mm non-coaxial  0.005   6.5  410 mm <0.042 % <0.04 ° Canrill 
0.0604 x 16.2 mm 268.2  mm non-coaxial  0.005   6.5  410 mm <0.050 % <0.04 ° Canrill 
0.0597 x 18.5 mm 309.9  mm non-coaxial  0.005   6.5  500 mm <0.043 % <0.04 ° Canrill 
0.0522 x 16.2 mm 310.3  mm non-coaxial  0.004   6.5  500 mm <0.041 % <0.04 ° Canrill 
0.095 x 18.5 mm 194.7  mm non-coaxial  0.007   6.5  400 mm <0.045 % <0.04 ° Canrill 
0.083 x 16.2 mm 195.2  mm non-coaxial  0.006  6.5  400 mm <0.044 % <0.04 ° Canrill 
0.122 x 18.5 mm 151.6  mm non-coaxial  0.009  6.5  320 mm <0.040 % <0.06 ° Canrill 
0.107 x 16.2 mm 151.4  mm non-coaxial  0.008  6.5  320 mm <0.039 % <0.04 ° Canrill 
0.0475 x 18.5 mm 389.5  mm non-coaxial  0.004   6.5  700 mm <0.045 % <0.04 ° Canrill 
0.0415 x 16.2 mm 390.4  mm non-coaxial  0.003   6.5  700 mm <0.044 % <0.04 ° Canrill 
0.0529 x 18.5 mm 349.7  mm non-coaxial  0.004   6.5  540 mm <0.042 % <0.05 ° Canrill 
0.0462 x 16.2 mm 350.6  mm non-coaxial  0.004   6.5  540 mm <0.041 % <0.05 ° Canrill 
0.102 x 18.5 mm 181.4  mm non-coaxial  0.008  6.5  398 mm <0.045 % <0.04 ° Canrill 
0.0888 x 16.2 mm 182.4  mm non-coaxial  0.007  6.5  398 mm <0.044 % <0.04 ° Canrill 
0.135 x 18.5 mm 137.0  mm non-coaxial  0.010  6.5  280 mm <0.038 % <0.04 ° Canrill 
0.118 x 16.2 mm 137.3  mm non-coaxial  0.009  6.5  280 mm <0.038 % <0.04 ° Canrill 
0.152 x 18.5 mm 121.7  mm non-coaxial  0.012  6.5  260 mm <0.027 % <0.04 ° Canrill 
0.133 x 16.2 mm 121.8  mm non-coaxial  0.010  6.5  260 mm <0.026 % <0.04 ° Canrill 
0.168 x 18.5 mm 110.1  mm non-coaxial  0.013  6.5  250 mm <0.017 % <0.04 ° Canrill 
0.147 x 16.2 mm 110.2  mm non-coaxial  0.011   6.5  250 mm <0.020 % <0.04 ° Canrill 
4 x 17.6 mm 4.4  mm Coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
4 x 17.6 mm 4.4  mm non-coaxial  0.167-0.010  11.8-194.9  65 mm <0.090 % <0.16  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm Coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
3 x 17.6 mm 5.9  mm non-coaxial  0.157-0.010  9.5-147.3  65 mm <0.085 % <0.21  ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8  mm Coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21  ° Canrill 
2 x 17.6 mm 8.8 mm non-coaxial  0.14-0.010  7.1-98.9  65 mm <0.100 % <0.21 ° Canrill 
0.5 x 17.6 mm 32.4  mm Coaxial  0.031  110 mm <0.072 % <0.06 ° Canrill 
0.5 x 17.6 mm 35.2 mm non-coaxial  0.031  110 mm <0.162 % <0.06 ° Canrill 
0.0336 x 8 mm 238.1  mm non-coaxial  0.003  5.5  410 mm <0.090 % <0.04 ° Canrill 
0.218 x 8 mm 36.7  mm non-coaxial  0.020   5.5  110 mm <0.110 % <0.03 ° Canrill 
0.146 x 8 mm 54.8  mm non-coaxial  0.013  5.5  138 mm <0.065 % <0.04 ° Canrill 
0.178 x 8 mm 44.9  mm non-coaxial  0.016  5.5  120 mm <0.099 % <0.03 ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.