Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.141 x 21.3 mm 170 mm non-coaxial  7.5  M58  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.16 x 21.3 mm 150 mm non-coaxial  8.1   M58  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.177 x 21.3 mm 136 mm non-coaxial  7.5  M58  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.2 x 21.3 mm 120 mm non-coaxial  8.1   M58  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.218 x 21.3 mm 110 mm non-coaxial  7.5  M58  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.24 x 21.3 mm 100 mm non-coaxial  9.4   M58  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.267 x 21.3 mm 90 mm non-coaxial  7.5  M58  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.3 x 21.3 mm 80 mm non-coaxial  7.5  M58  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.333 x 21.3 mm 72 mm non-coaxial  7.5  M58  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.375 x 21.3 mm 64 mm non-coaxial  7.5  M58  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.429 x 21.3 mm 56 mm non-coaxial  8.1   M58  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 21.3 mm 48 mm non-coaxial  9.4   M58  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.571 x 21.3 mm 42 mm non-coaxial  9.4   M58  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.67 x 21.3 mm 36 mm non-coaxial  11.3   M58  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.923 x 21.3 mm 26 mm non-coaxial  12.5   M58  73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.061 x 17.6 mm 300 mm non-coaxial  6.2  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.077 x 17.6 mm 240 mm non-coaxial  6.2  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.085 x 17.6 mm 216 mm non-coaxial  6.2  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.108 x 17.6 mm 170 mm non-coaxial  6.2  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.123 x 17.6 mm 150 mm non-coaxial  6.2  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.135 x 17.6 mm 136 mm non-coaxial  6.2  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.153 x 17.6 mm 120 mm non-coaxial  6.2  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.167 x 17.6 mm 110 mm non-coaxial  6.2  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.184 x 17.6 mm 100 mm non-coaxial  7.2  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.204 x 17.6 mm 90 mm non-coaxial  6.2  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.23 x 17.6 mm 80 mm non-coaxial  6.2  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.256 x 17.6 mm 72 mm non-coaxial  6.2  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.288 x 17.6 mm 64 mm non-coaxial  6.2  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.329 x 17.6 mm 56 mm non-coaxial  6.2  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.383 x 17.6 mm 48 mm non-coaxial  7.2  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.438 x 17.6 mm 42 mm non-coaxial  7.2  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.511 x 17.6 mm 36 mm non-coaxial  8.7   110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.708 x 17.6 mm 26 mm non-coaxial  9.6   73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.055 x 16 mm 300 mm non-coaxial  6.5  465±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.062 x 16 mm 268 mm non-coaxial  6.5  438±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.069 x 16 mm 240 mm non-coaxial  6.5  410±6 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.077 x 16 mm 216 mm non-coaxial  6.5  372±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.087 x 16 mm 190 mm non-coaxial  6.5  330±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.098 x 16 mm 170 mm non-coaxial  6.5  318±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.11 x 16 mm 150 mm non-coaxial  6.5  300±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.