Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.053 x 6.4 mm 136 mm non-coaxial  4.2  288±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.06 x 6.4 mm 120 mm non-coaxial  4.2  280±5 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.066 x 6.4 mm 110 mm non-coaxial  4.2  263±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.072 x 6.4 mm 100 mm non-coaxial  4.2  258±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.08 x 6.4 mm 90 mm non-coaxial  4.2  208±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.09 x 6.4 mm 80 mm non-coaxial  4.2  228±4 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.1 x 6.4 mm 72 mm non-coaxial  4.2  178±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.113 x 6.4 mm 64 mm non-coaxial  4.2  158±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.129 x 6.4 mm 56 mm non-coaxial  4.2  138±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.15 x 6.4 mm 48 mm non-coaxial  4.2  128±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.171 x 6.4 mm 42 mm non-coaxial  4.2  118±3 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.2 x 6.4 mm 36 mm non-coaxial  4.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.277 x 6.4 mm 26 mm non-coaxial  4.2  73±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.363 x 82 mm 225.9  mm non-coaxial  0.013  8-111  M95  410 mm <0.034 % <0.04 ° Canrill 
1.08 x 82 mm 75.9  mm non-coaxial  0.040  8-111  M95  180 mm <0.031 % <0.03 ° Canrill 
0.805 x 62 mm 77.0  mm non-coaxial  0.037  6-83  M72  180 mm <0.028 % <0.03 ° Canrill 
0.742 x 57.4 mm 77.4  mm non-coaxial  0.034  6-76.5  M72  180 mm <0.035 % <0.03 ° Canrill 
0.943 x 82 mm 87.0  mm non-coaxial  0.035  8-111  M95  250 mm <0.032 % <0.04 ° Canrill 
0.702 x 62 mm 88.3  mm non-coaxial  0.032  6-83  M72  250 mm <0.043 % <0.04 ° Canrill 
0.648 x 57.4 mm 88.6  mm non-coaxial  0.029  6-76  M72  250 mm <0.048 % <0.04 ° Canrill 
0.323 x 82 mm 253.9  mm non-coaxial  0.012  8-111  M95  410 mm <0.040 % <0.04 ° Canrill 
0.444 x 82 mm 184.7  mm non-coaxial  0.016  8-111  M95  400 mm <0.042 % <0.04 ° Canrill 
0.331 x 62 mm 187.3  mm non-coaxial  0.015  6-83  M72  400 mm <0.023 % <0.04 ° Canrill 
0.305 x 57.4 mm 188.2  mm non-coaxial  0.014  6-76  M72  400 mm <0.032 % <0.04 ° Canrill 
0.57 x 82 mm 143.9  mm non-coaxial  0.021  8-111  M95  320 mm <0.040 % <0.04 ° Canrill 
0.424 x 62 mm 146.2  mm non-coaxial  0.019  6-83  M72  320 mm <0.022 % <0.04 ° Canrill 
0.391 x 57.4 mm 146.8  mm non-coaxial  0.018  6-76  M72  320 mm <0.032 % <0.04 ° Canrill 
0.475 x 82 mm 172.6  mm non-coaxial  0.018  8-111  M95  398 mm <0.043 % <0.04 ° Canrill 
0.353 x 62 mm 175.6  mm non-coaxial  0.016  6-83  M72  398 mm <0.025 % <0.04 ° Canrill 
0.326 x 57.4 mm 176.1  mm non-coaxial  0.015  6-76  M72  398 mm <0.033 % <0.04 ° Canrill 
0.631 x 82 mm 130.0  mm non-coaxial  0.023  8-111  M95  280 mm <0.039 % <0.04 ° Canrill 
0.47 x 62 mm 131.9  mm non-coaxial  0.021  6-83  M72  280 mm <0.025 % <0.04 ° Canrill 
0.433 x 57.4 mm 132.6  mm non-coaxial  0.020  6-76  M72  280 mm <0.034 % <0.04 ° Canrill 
0.708 x 82 mm 115.8  mm non-coaxial  0.026  8-111  M95  260 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.527 x 62 mm 117.6  mm non-coaxial  0.024  6-83  M72  260 mm <0.022 % <0.04 ° Canrill 
0.486 x 57.4 mm 118.1  mm non-coaxial  0.022  6-76  M72  260 mm <0.030 % <0.04 ° Canrill 
0.785 x 82 mm 104.5  mm non-coaxial  0.029  8-111  M95  250 mm <0.030 % <0.04 ° Canrill 
0.584 x 62 mm 106.2  mm non-coaxial  0.027  6-83  M72  250 mm <0.038 % <0.04 ° Canrill 
0.539 x 57.4 mm 106.5  mm non-coaxial  0.024  6-76  M72  250 mm <0.043 % <0.04 ° Canrill 
1.755 x 62 mm 35.3  mm non-coaxial  0.058  6-83  M72  110 mm <0.036 % <0.03 ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.