Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
12 mm 23 mm 4/3''  2.0 ~ 22  -2.4 % 0.012 ~ 0.096 x Huaray 
16 mm 23 mm 4/3''  2.0 ~ 22  -2.81 % 0.016 ~ 0.139 x Huaray 
25 mm 23  mm 4/3''  2.0 ~ 22  -0.66 % 0.026 ~ 0.145 x Huaray 
35 mm 23  mm 4/3''  2.0 ~ 22  -0.56 % 0.036 ~ 0.210 x Huaray 
50 mm 23  mm 4/3''  2.0 ~ 22  0.014 % 0.050 ~ 0.168 x Huaray 
35.08 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
Discontinued
MH3520M
35.7 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 22  <0.1 % 0.035 ~ 0.392 x Huaray 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  -1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
28 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  <1 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
16 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  -0.27 % 0.016 ~ 0.121 x Huaray 
12 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  -0.02 % 0.012 ~ 0.139 x Huaray 
25 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  -0.13 % 0.025 ~ 0.542 x Huaray 
35 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  -0.05 % 0.034 ~ 0.355 x Huaray 
24.22 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-3 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
38.01 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
38.01 mm 19.3 mm 1.2''  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
49.69 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-1 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
49.69 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-1 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
20.52 mm 24  mm 1.3"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
20.52 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
24.51 mm 24 mm 1.3''  2.0 ~ 16  <-3 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
24.51 mm 24 mm 1.3''  2.0 ~ 16  <-3 % 0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
24.51 mm 24 mm 1.3"  2.0 ~ 16  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
Discontinued
MH1220M
12 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  <-0.92 % 0.012 ~ 0.133 x Huaray 
Discontinued
MH2520M
28 mm 11.4 mm 2/3''  2.0 ~ 16  <-0.2 % 0.027 ~ 0.542 x Huaray 
4 mm 9  mm 1/1.8''  2 ~ Closed  <0.5 % 0.005 ~ 0.037 x 0.008 x Chiopt 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2 ~ 22  <0.2  % 0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <14  % 0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2 ~ 11  <24  % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
34.92 mm 11 mm 2/3˝  1.9 ~ 16  -0.35 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1"  1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.4 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
10.36 mm 16 mm 1˝   1.9 ~ 16  -2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.85 ~ 16  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
6 mm 8 mm 1/2"   1.85 ~ 11  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.