Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
20 mm 11 mm 2/3''  5.6  4  x Qioptiq 
25 mm 11.4 mm 2/3''  2.8 ~ 16  -0.27 % 0.025 ~ 0.243 x Huaray 
35 mm 10.6 mm 2/3''  1.4  <0.8 % 0.037 ~ 0.213 x 0.067 x Chiopt 
35 mm 10.6  mm 2/3''  2.8 ~ 16  <0.1 % 0.007 ~ 0.347 x 0.07 x Chiopt 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8 ~ 16  <2.5  % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65 ~ 22  <0.3  % 0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  <1.25  % 0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  <0.7  % 0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3 ~ 16  <15  % 0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
35 mm 11 mm 2/3"  1.8 ~ 22  <-0.45 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.3  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
23.13 mm 11 mm 2/3"  1.4 ~ 11  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.