Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.109 x 11 mm 100.9  mm 0.0069  120 mm 0.066 % 0.01 ° Canrill 
0.109 x 11 mm 100.9  mm 0.0069  120 mm 0.066 % 0.01 ° Canrill 
0.35 x 16.2 mm 46.3  mm 0.0219321  110 mm <0.084 % <0.10  ° Canrill 
0.35 x 16.2 mm 46.3  mm 0.0218785  110 mm <0.050 % <0.10  ° Canrill 
0.22 x 8 mm 36.4  mm 0.0183   200 mm <0.051 % <0.20  ° Canrill 
2 x 11.4 mm 0.164  10-22  75 mm < 0.040 % <0.075 ° Edmund Optics 
0.391 x 17.6 mm 45.0 mm 0.030-0.005  6.5-34  120 mm <0.022 % <0.03 ° Canrill 
0.32 x 17.6 mm 55.0 mm 0.024-0.004  6.5-34  138 mm <0.035 % <0.04 ° Canrill 
0.48 x 17.6 mm 36.7 mm 0.037-0.007  6.5-34  110 mm <0.028 % <0.03 ° Canrill 
0.2 x 11 mm 0.13 (NA)  269 mm < 0.1 % <0.1 ° Schneider 
0.25 x 11 mm 0.13 (NA)  176 mm < 0.1 % <0.1 ° Schneider 
0.33 x 11 mm 0.14 (NA)  161 mm < 0.1 % <0.1 ° Schneider 
0.5 x 11 mm 0.14 (NA)  195 mm < 0.1 % <0.1 ° Schneider 
1 x 11 mm 0.14 (NA)  1.8  47 mm < 0.1 % <0.1 ° Schneider 
0.206 x 67 mm 325.2  mm 0.010  6.2-92.7  M72  540 mm <0.024 % <0.05 ° Canrill 
1 x 43.3 mm 0.0311  M72-12  150 mm 0.035 % 0.03 ° Canrill 
2 x 44.0 mm 22.0 mm 0.083-0.0057  12-173.8  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
1.5 x 44.0 mm 29.3 mm 12-143.8  110 mm <0.090 % <0.11  ° Canrill 
4 x 44.0 mm 11.0 mm 0.116-0.006  17-301.6  110 mm <0.075 % <0.08  ° Canrill 
3 x 44.0 mm 14.7 mm 0.110-0.006  13.6-227.1  110 mm <0.075 % <0.11  ° Canrill 
6 x 8 mm 1.3  mm Coaxial  0.076  39.4  65 mm <0.039 % <0.02  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm Coaxial  0.073  27.3  65 mm <0.053 % <0.02  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.06  24.9  65 mm <0.130 % <0.04  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.055  27.2  110 mm <0.130 % <0.11  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.057  17.4  65 mm <0.035 % <0.08  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.3  40 mm <0.190 % <0.11  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 9 mm 4.5  mm Coaxial  0.035  28.4  250 mm <0.200 % <0.05  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.035  29.2  200 mm <0.033 % <0.20  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.035  29  150 mm <0.035 % <0.20  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.045  22.2  110 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.03  16.6  65 mm <0.040 % <0.06  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.03  16.7  65 mm <0.086 % <0.50  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.6  300 mm <0.110 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.023  21.3  250 mm <0.110 % <0.05  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 11 mm 11.0  mm Coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.032 % <0.07  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  110 mm <0.054 % <0.60  ° Canrill 
0.8 x 11 mm 13.8  mm Coaxial  0.027  14.8  65 mm <0.085 % <0.07  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm Coaxial  0.02  20  110 mm <0.061 % <0.73  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.