Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.109 x 11 mm 100.9  mm 0.0069  120 mm 0.066 % 0.01 ° Canrill 
0.109 x 11 mm 100.9  mm 0.0069  120 mm 0.066 % 0.01 ° Canrill 
1 x 43.3 mm 0.0311  M72-12  150 mm 0.035 % 0.03 ° Canrill 
0.787 x 67 mm 85.1 mm 0.040  6.2-92.7  M95  250 mm <1.6 % <0.04 ° Canrill 
3 x 11 mm Coaxial  0.0703  20.2  65±1 mm <1.6 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 11 mm non-coaxial  0.0703  20.2  65±1 mm <1.6 % <0.1 ° SZ Vico 
0.25 x 16 mm 64.0  mm non-coaxial  0.014  200 mm <1.224 % <0.17  ° Canrill 
0.3 x 8 mm 26.7  mm Coaxial  0.01  15  110 mm <0.800 % <0.03  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.360 % <0.11  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm non-coaxial  0.045  44.3  110 mm <0.330 % <0.08  ° Canrill 
0.3 x 8 mm 26.7  mm non-coaxial  0.01  15  110 mm <0.310 % <0.03  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.013  19.3  200 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.045  22.2  110 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.045  22.1  110 mm <0.300 % <0.16  ° Canrill 
4 x 8 mm 2.0  mm Coaxial  0.045  44.1  110 mm <0.300 % <0.001 ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm 0.032  31.2  110 mm <0.270 % <0.31  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm 0.032  31.3  110 mm <0.270 % <0.29  ° Canrill 
0.8 x 8 mm 10.0  mm non-coaxial  0.0249922  16  65 mm <0.230 % <0.20  ° Canrill 
1 x 6 mm 6.0  mm 0.0180   27  420 mm <0.200 % <0.10  ° Canrill 
2 x 9 mm 4.5  mm Coaxial  0.035  28.4  250 mm <0.200 % <0.05  ° Canrill 
2 x 9 mm 4.5  mm non-coaxial  0.035  28.6  250 mm <0.200 % <0.05  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.200 % <0.12  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.3  40 mm <0.190 % <0.11  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm non-coaxial  0.015  16.6  110 mm <0.170 % <0.12  ° Canrill 
0.5 x 17.6 mm 35.2 mm non-coaxial  0.031  110 mm <0.162 % <0.06 ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm Coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
2 x 8 mm 4.0  mm non-coaxial  0.03  33.2  300 mm <0.160 % <0.10  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.014  17.9  150 mm <0.160 % <0.16  ° Canrill 
0.5 x 8 mm 16.0  mm Coaxial  0.015  16.7  110 mm <0.140 % <0.17  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm Coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
1 x 8 mm 8.0  mm non-coaxial  0.024  20.8  150 mm <0.140 % <0.10  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.06  24.9  65 mm <0.130 % <0.04  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm non-coaxial  0.06  24.9  65 mm <0.130 % <0.16  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm Coaxial  0.055  27.2  110 mm <0.130 % <0.11  ° Canrill 
3 x 8 mm 2.7  mm non-coaxial  0.055  27.1  110 mm <0.130 % <0.11  ° Canrill 
4 x 11 mm Coaxial  0.1078  17.9  65±1 mm <0.13 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 11 mm non-coaxial  0.1078  17.9  65±1 mm <0.13 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 17.6 mm non-coaxial  7   110±2 mm <0.13 % <0.18 ° SZ Vico 
1 x 17.6 mm Coaxial  110±2 mm <0.13 % <0.18 ° SZ Vico 
4 x 8 mm 2.0  mm non-coaxial  0.076  26.2  65 mm <0.122 % <0.02  ° Canrill 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.