Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   1.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   11  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   16  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   2.8  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.