Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   5.6  0 ~ 0.127 x 0.063 x Edmund 
35 mm 11 mm 5.6  0.5 x Qioptiq 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
4.00  mm 8.00 mm 1/2"   5.6  <17.5 % 0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   5.6  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
Discontinued
Macro CCD lens 6x
13 mm 11 mm 5.6  6X (6:1) x Qioptiq 
Discontinued
Macro CCD lens 8x
9 mm 11 mm 5.8  8X (8:1) x Qioptiq 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.195 x 0.097 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.139 x 0.069 x Edmund 
8.50  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.092 x 0.046 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
12.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.342 x 0.171 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.