Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.17 x 0.085 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.116 x 0.058 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
Discontinued
MH1624X
16 mm 18 mm 1.1''  2.4 ~ 16  <-0.22 % 0.011 ~ 0.091 x Huaray 
Discontinued
MH3524X
35 mm 18 mm 1.1''  2.4 ~ 16  <-0.07 % 0.024 ~ 0.233 x Huaray 
29.99 mm 19.3 mm 1.2"  2.0 ~ 16  <-2 % 0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
12.48 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0.01 ~ 0.05 x 0.05 x Schneider 
16.5 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0 ~ 0.1 x 0.1 x Schneider 
25.61 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 16  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
35 mm 19.3 mm 1.2"  2.8 ~ 22  0 ~ 0.2 x 0.2 x Schneider 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.