- HDR Imaging
- Sychronized IO to control external lighting
from the camera
- Fiber optic cables up to 100 m
- FPD Inspection
- PCB Inspection
- Wafer Inspection
- Gene Sequencing
- Digital Pathology
Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | HL-HC-16K10T-00-R |
Number of Pixels | 16384 pixels |
Number of Lines | 64+128+64 |
Line Rate | 100 x 3 kHz |
Pixel Size | 5 µm |
Interface | Camera Link HS CX4 |
Chroma | Color |
Responsivity | See graph DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 69 dB |
Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 140.5 x 78.6 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.