앤비젼에서 새롭게 출시하는 Gocator 4000 시리즈는 정밀한 3D 형상 측정을 위한 우수한 X-해상도와 최적의 Z-성능을
제공합니다.
이 제품은 최대 20kHz의 스캔 속도를 지원하고, 빠른 처리 속도로 In-line에서의 탁월한 검사 솔루션 대안으로 가능합니다.
Family | Gocator 4000 |
---|---|
Partnumber | G4010 |
Technique | Coaxial line chromatic confocal |
Points per profile | 1920 |
Max.FOV | 3.5 mm |
Max.Vertical Resolution | |
Max.Optical Resolution | 1.9 μm |
Repeatability | 0.12 μm |
Measuring Range | 1.05 mm |
Working Distance | 9.3 mm |
Max Measurement Speed | 20000 Hz |
Wavelength | VIS |
Interface | GigE |
Housing Type | IP50 |
Dimensions | 183 x 82 x 459 mm |
Maker | LMI Technologies |
Accuracy | |
Weight | 10.4 kg |
Max. Object Slope |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2024년] 앤비젼 전제품 카달로그 | |
카달로그 | [2024년] 앤비젼 반도체 분야 솔루션 소개서 | |
데이터시트 | [2024년] Gocator 4000 Series Datasheet |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.