Family | ELiiXA+ |
---|---|
Partnumber | EV71YC4CCL8005-BA1 |
Number of Pixels | 8192 pixel |
Number of Lines | 4 |
Line Rate | 100 kHz |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | Camera Link |
Chroma | Color |
Responsivity | 11.8(R) 11.2(G) 7.8(B) DN/nJ/cm2(8bit@최소게인) |
Dynamic Range | 65 dB |
Sensor size(Image Circle) | 40.96 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | F/ T2/ M42 x 1 |
Size | |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2024년] 앤비젼 전제품 카달로그 | |
데이터시트 | ELiiXA+ Color 8k/4k CL Datasheet | |
매뉴얼 | ELiiXA+ Color 4k/8k CameraLink Manual | |
3D 도면 | ELiiXA+ 8k/4k CL Camera 3D model (STEP) |