
| Family | ELiiXA+ | 
|---|---|
| Partnumber | EV71YC2MCL8005-BA1 | 
| Number of Pixels | 8192 pixel | 
| Number of Lines | 2 | 
| Line Rate | 100 kHz | 
| Pixel Size | 5 μm | 
| Interface | CL | 
| Spectrum | Mono | 
| Responsivity | 14 DN/nJ/cm2(8bit@최소게인) | 
| Dynamic Range | 73 dB | 
| Sensor size(Image Circle) | 40.96 mm | 
| Sensor type | CMOS | 
| Mount | F/ T2/ M42 x 1 | 
| Size | |
| Maker | Teledyne Dalsa |