Family | Gocator 4000 |
---|---|
Partnumber | G4011 |
Technique | Coaxial line chromatic confocal |
Points per profile | 1920 |
Repeatability | 0.1 μm |
Linearity | |
Max.FOV | 3.5 mm |
Max.Z-Resolution | |
Max.X-Resolution | 1.9 μm |
Measuring Range | 1.05 mm |
Working Distance | 9.3 mm |
Max Measurement Speed | 20000 Hz |
Wavelength | VIS |
Interface | GigE |
Maker | LMI Technologies |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.