- FPD Inspection
- PCB Inspection
- Wafer Inspection
- Gene Sequencing
- Digital Pathology
Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | HL-HM-32K40S-00-R |
Number of Pixels | 32768 pixels |
Number of Lines | 64 |
Line Rate | 400 kHz |
Pixel Size | 5 / 2.5 µm |
Interface | Camera Link HS CX4 |
Chroma | Mono |
Responsivity | 250 DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 70 dB |
Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 140.5 x 78.6 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.