.
| Family | SR series |
|---|---|
| Partnumber | SR7140 |
| Technique | Laser Profiler |
| Points per profile | 3200 |
| Max.Measurement Speed | 8 kHz |
| Max.FOV | 96 mm |
| Max.Optical Resolution | 30 μm |
| Repeatability | 0.5 μm |
| Linearity | 0.05 % |
| Measuring Range | 24 mm |
| Reference Distance | 140 mm |
| Wavelength | 405 |
| Interface | 1 GigE |
| Maker | SinceVision |
| 구분 | 파일명 | 다운로드 |
|---|---|---|
| 카달로그 | [2025년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
| 카달로그 | [2025년] SR series 제품 브로슈어 (영문) | ![]() |
| 데이터시트 | [2025년] SR7140 Datasheet | ![]() |
| 3D 도면 | [2025년] SR7140 3D Model(STEP) | ![]() |
| 3D 도면 | [2025년] SR7140 3D Model(PDF) | ![]() |
3D 엔지니어가 직접 전하는 솔직한 제품 리뷰!
이번 영상에서는 스마트폰 검사에 적용된 3D 검사 솔루션을 함께 살펴봅니다.
제품이 궁금하시다면 3d@envision.co.kr 또는 앤비젼 카카오톡 채널로 문의 주세요. 3D 전문 엔지니어가 직접 상담해드립니다.