- 반도체 웨이퍼 검사
- 고밀도 포장 검사
- FPD 검사
- 유전자 시퀀싱
- 디지털 병리학
Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | H2-HM-16k100H-00-B |
Number of Pixels | 16384 pixels |
Number of Lines | 288 |
Line Rate | 1000 kHz |
Pixel Size | 5 µm |
Interface | Dual CameraLink HS CX4 |
Spectrum | Mono |
Responsivity | 700+700+175 DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 65 dB |
Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 180 x 76.9 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2025년] 앤비젼 전제품 카달로그 | ![]() |
카달로그 | [2025년] Linea HS2 브로슈어 | ![]() |
데이터시트 | [2024년] Linea HS2 16k 1MHz BSI | ![]() |
앤비젼에서 제공하는 BSI 센서 기반의 TDI 기반 서브미크론 토탈 솔루션은 검사 환경에 맞게 고속, 고감도, 고화질 모드를 유연하게 전환 가능합니다.