Family | Z-Trak2 |
---|---|
Partnumber | V-2K-0004-B3 |
Technique | Laser triangulation |
Points per profile | 2000 |
Max.FOV | 13 ~ 14 mm |
Max.Vertical Resolution | 1 ~ 1 μm |
Max.Optical Resolution | 7.0 ~ 7.0 μm |
Repeatability | 0.15 ~ 0.15 μm |
Measuring Range | 4 mm |
Working Distance | 25 mm |
Max Measurement Speed | 10000 Hz |
Wavelength | 450/660 |
Interface | 1 GigE |
Housing Type | T10 |
Dimensions | |
Maker | Teledyne Dalsa |
Accuracy | |
Weight | |
Max. Object Slope |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2024년] 앤비젼 전제품 카달로그 | |
카달로그 | [2024년] 앤비젼 반도체 분야 솔루션 소개서 | |
데이터시트 | [2023년] Z-Trak2 2K/4K Datasheet (한글_Spread) |