Family | ELiiXA+ |
---|---|
Partnumber | EV71YC4MCP1205-BA0 |
Number of Pixels | 11008 pixel |
Number of Lines | 4 |
Line Rate | 200 kHz |
Pixel Size | 5 μm |
Interface | CoaXPress |
Chroma | Mono |
Responsivity | 28 DN/nJ/cm2(8bit@최소게인) |
Dynamic Range | 73 dB |
Sensor size(Image Circle) | 55.04 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M95 x 1 |
Size | |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2024년] 앤비젼 전제품 카달로그 | |
매뉴얼 | ELiiXA+ 16k,12k HS(140,200kHz) Mono CoaXPress Manual |