- HDR Imaging
- Sychronized IO to control external lighting
from the camera
- Fiber optic cables up to 100 m
- FPD Inspection
- PCB Inspection
- Wafer Inspection
- Gene Sequencing
- Digital Pathology
Family | Linea HS |
---|---|
Partnumber | HL-HC-16K10T-00-R |
Number of Pixels | 16384 pixels |
Number of Lines | 64+128+64 |
Line Rate | 100 x 3 kHz |
Pixel Size | 5 µm |
Interface | Camera Link HS CX4 |
Chroma | Color |
Responsivity | See graph DN/nJ/cm² |
Dynamic Range | 69 dB |
Sensor size(Image Circle) | 81.92 mm |
Sensor type | CMOS |
Mount | M90 x 1 |
Size | 97 x 140.5 x 78.6 mm |
Maker | Teledyne Dalsa |
구분 | 파일명 | 다운로드 |
---|---|---|
카달로그 | [2024년] 앤비젼 전제품 카달로그 | |
데이터시트 | Linea HS Color 16k Datasheet | |
매뉴얼 | [2023년] Linea HS series Manual | |
3D 도면 | Linea ML & HS 16k 3D Model (STEP) |
완전히 새로워진 Linea HS™는 32k 해상도에서 최대 400kHz(CLHS 인터페이스를 통해 5Gpixels/sec 이상)의 놀라운 회선 속도를 제공합니다. 멀티필드는 단일 스캔으로 다양한 조명 조건(brightfield, darkfield, and backlight)을 사용하여 여러 이미지를 캡처할 수 있는 새로운 이미징 기술입니다. Teledyne DALSA의 Linea HS 멀티필드 카메라는 서로 다른 파장의 광원을 사용하여 최대 3개의 이미지를 캡처할 수 있는 업계 최초의 제품입니다.