Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Magnification
  • Image circle
  • FOV
  • Coaxial
  • DOF
  • F/#
  • Wavelength
  • Mount(변경제작가능)
  • Maker
2. Choose columns
products 807
Comparison Model Magnification Image circle FOV Coaxial NA F/# Mount(변경제작가능) WD Distortion Telecentricity Maker
0.7 x 11 mm non-coaxial  0.0207  16.8  145±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.0316  12.6  130±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
6 x 11 mm Coaxial  0.075  38.9  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
6 x 11 mm non-coaxial  0.075  38.9  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 11 mm Coaxial  0.075  25.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 11 mm non-coaxial  0.075  25.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 11 mm Coaxial  0.08255  18.3  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 11 mm non-coaxial  0.08255  18.3  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.0815  12.2  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.0536  18.2  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.0815  12.2  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm Coaxial  0.07488  10  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm non-coaxial  0.07488  10  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.07158  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.047  10.7  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm non-coaxial  0.07158  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm Coaxial  0.05028  7.9  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.8 x 11 mm non-coaxial  0.05028  7.9  110 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11.0 mm Coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.5 x 11 mm non-coaxial  0.026  9.6  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.3 x 9 mm Coaxial  0.0167  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
0.3 x 9 mm non-coaxial  0.0167  110±2 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
6 x 11 mm Coaxial  0.116  24.6  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
6 x 11 mm non-coaxial  0.116  24.6  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 11 mm Coaxial  0.1078  17.9  65±1 mm <0.13 % <0.1 ° SZ Vico 
4 x 11 mm non-coaxial  0.1078  17.9  65±1 mm <0.13 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 11 mm Coaxial  0.0703  20.2  65±1 mm <1.6 % <0.1 ° SZ Vico 
3 x 11 mm non-coaxial  0.0703  20.2  65±1 mm <1.6 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm Coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
2 x 11 mm non-coaxial  0.074  13.2  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm Coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1.5 x 11 mm non-coaxial  0.06  12.5  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
1 x 11 mm Coaxial  0.045  11.1  65±1 mm <0.1 % <0.1 ° SZ Vico 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.