Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.212 x 0.106 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   2.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   1.8  0 ~ 0.2 x 0.1 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   11  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   5.6  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
16.00  mm 17.60 mm 1.1"   0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.