Lens

1. Filter

Detail Search

닫기
  • Focal length
  • Image circle
  • F/#
  • Mount
  • Iris Option
  • Wavelength
  • Maker
2. Choose columns
products 498
Comparison Model Focal length Image circle Sensor Format(Inch) F/# Distortion Magnification range Magnification Maker
50.00  mm 25.60 mm 4/3"  2.15~16  0 ~ 0.222 x 0.111 x Edmund 
25.00  mm 25.60 mm 4/3"  2.1~16  0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
50.00  mm 10.66 mm 2/3"   2~22  0 ~ 0.25 x 0.125 x Edmund 
35.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.65~22  0 ~ 0.269 x 0.134 x Edmund 
25.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.333 x 0.166 x Edmund 
16.00  mm 10.66 mm 2/3"   1.6 ~ 16  0 ~ 0.19 x 0.095 x Edmund 
6.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.4 ~ 16  0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
4.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ 0.219 x 0.109 x Edmund 
3.50  mm 8.89 mm 1/1.8"   2~11  0 ~ -1 x -0.5 x Edmund 
75.00  mm 21.33 mm 4/3"   4.0 ~ 30  <0.3  % 0 ~ 0.428 x 0.214 x Edmund 
50.00  mm 21.33 mm 4/3"   4.0 ~ 18  <0.3  % 0 ~ 0.263 x 0.131 x Edmund 
35.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.17 x 0.085 x Edmund 
25.00  mm 17.60 mm 1.1"   4.0 ~ Closed  <0.3  % 0 ~ 0.116 x 0.058 x Edmund 
18.00  mm 16.00 mm 1"   4~12  <2  % 0 ~ 0.093 x 0.046 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   16  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   11  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
25.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.85  <0.6 % 0 ~ 0.142 x 0.071 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   16  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   11  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
16.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  <0.8 % 0 ~ 0.086 x 0.043 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   16  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   11  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   5.6  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   2.8  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
12.00  mm 8.89 mm 1/1.8"   1.8  <2.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   16  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   11  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   5.6  <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
6.00  mm 8.00 mm 1/2"   <9.5 % 0 ~ 0.136 x 0.068 x Edmund 
Product Comparison(4/4)

Product Comparison 0/4

닫기
닫기

Product Comparison 0/4

Please check the products you want to compare.