Family | Gocator 4000 |
---|---|
Partnumber | G4020 |
Technique | Coaxial line chromatic confocal |
Points per profile | 1920 |
Max.FOV | 5 mm |
Max.Vertical Resolution | |
Max.Optical Resolution | 2.6 μm |
Repeatability | 0.25 μm |
Measuring Range | 2.5 mm |
Working Distance | 27.8 mm |
Max Measurement Speed | 20000 Hz |
Wavelength | VIS |
Interface | GigE |
Housing Type | IP50 |
Dimensions | 183 x 82 x 428 mm |
Maker | LMI Technologies |
Accuracy | |
Weight | 9.6 kg |
Max. Object Slope |
앤비젼 협력사 LMI의 동축타입으로 더 강력해진 3D 고속 In-line 높이/ 두께 측정 솔루션 Gocator 4000시리즈를 소개합니다.